Sensores de voltaje
Reporte de voltaje en voltios
La integración de sensores de voltaje por MQTT lleva la siguiente estructura:
{
"accessToken": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"endpointID": 1,
"voltageVolts": 233,
"timestamp": "2021-02-23T14:55:03",
"mqttMethod": "UpdateVoltageSensorStatus",
"mqttRID": "tkrs34"
}Parámetros
| Nombre | Descripción | Tipo de datos |
|---|---|---|
| accessToken | Token de acceso con permisos para actualizar información del endpoint. Vea esta página para más información. | texto |
| endpointID | Identificador único del endpoint o combinación de dirección del dispositivo y dirección del endpoint con formato [deviceAddress]:endpointAddress (Ej: [device-1234]:1). Estos valores pueden verse en la página de administración de endpoints. | texto |
| voltageVolts | Voltaje expresado en voltios. | numérico |
| timestamp | Valor opcional indicando la fecha y hora UTC correspondiente a la medición. El formato en que se indique esta fecha debe coincidir con alguno de los indicados en la sección formatos de fecha. En caso de que el campo sea omitido, la plataforma asumirá que la medición corresponde a la fecha y hora actuales. | text |
| mqttMethod | Método correspondiente del servicio, en este caso UpdateVoltageSensorStatus | string |
| mqttRID | Identificador opcional para la petición, en caso de que se desee obtener una respuesta de confirmación. | string |
Reporte de voltaje en formato "raw"
El voltaje puede ser reportado como un valor crudo (raw), utilizando el conversor de expresiones. Esta opción es conveniente cuando el dispositivo no es capaz de realizar conversiones, y emite valores que necesitan ser transformados antes de inyectarse en la plataforma.
A continuación, se muestra un ejemplo de una petición en formato raw:
{
"accessToken": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"endpointID": 1,
"rawData": "233",
"timestamp": "2021-02-23T14:55:03",
"mqttMethod": "UpdateVoltageSensorStatusRaw",
"mqttRID": "tkrs34"
}Parámetros
| Nombre | Descripción | Tipo de datos |
|---|---|---|
| accessToken | Token de acceso con permisos para actualizar información del endpoint. Vea esta página para más información. | texto |
| endpointID | Identificador único del endpoint, que puede verse en la página de administración de endpoints. | numérico |
| rawData | Valor reportado por el sensor, como texto. Debe indicarse una expresión en el conversor de expresiones. La expresión debe devolver un valor numérico indicando el voltaje, expresado en voltios. | texto |
| timestamp | Valor opcional indicando la fecha y hora UTC correspondiente a la medición. El formato en que se indique esta fecha debe coincidir con alguno de los indicados en la sección formatos de fecha. En caso de que el campo sea omitido, la plataforma asumirá que la medición corresponde a la fecha y hora actuales. | text |
| mqttMethod | Método correspondiente del servicio, en este caso UpdateVoltageSensorStatusRaw | string |
| mqttRID | Identificador opcional para la petición, en caso de que se desee obtener una respuesta de confirmación. | string |
Sensores IAS (movimiento, ocupación, y sensores binarios)
Reporte estado del sensor La integración de sensores IAS MQTT lleva la siguiente estructura: { "accessToken": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",...
Sensores de corriente
Reporte de corriente en Amperes La integración de sensores de corriente por MQTT lleva la siguiente estructura: { "accessToken":...