Matriz de métodos para actualización de sensores
Actualización de datos a nivel de dispositivo
Esta tabla contiene los métodos disponibles para actualizar los datos de dispositivos.
| Propiedad del dispositivo | Método de scripting | Método http | Método http RAW |
|---|---|---|---|
| Ubicación del dispositivo | updateDeviceGeolocation | UpdateDeviceGeolocation | - |
| Nivel de RSSI del dispositivo | updateDeviceRssi | UpdateDeviceStatus | - |
| Nivel de batería del dispositivo | updateDeviceBattery | UpdateDeviceStatus | - |
Actualización de datos a nivel de endpoint
Esta tabla contiene los métodos disponibles para actualizar los datos de endpoints.
| Tipo de sensor | Método de scripting | Método http | Método http RAW |
|---|---|---|---|
| Sensores de temperatura | updateTemperatureSensorStatus | UpdateTemperatureSensorStatus | UpdateTemperatureSensorStatusRaw |
| Sensores de humedad | updateHumiditySensorStatus | UpdateHumiditySensorStatus | UpdateHumiditySensorStatusRaw |
| Artefactos y dispositivos on/off | updateApplianceStatus | UpdateApplianceStatus | UpdateApplianceStatusRaw |
| Sensores de nivel de iluminación | updateLightSensorStatus | UpdateLightSensorStatus | UpdateLightSensorStatusRaw |
| Sensores IAS, binarios, contactos, etc. | updateIASSensorStatus | UpdateIASSensorStatus | UpdateIASSensorStatusRaw |
| Sensores de peso | updateWeightSensorStatus | UpdateWeightSensorStatus | UpdateWeightSensorStatusRaw |
| Sensores de presión | updatePressureSensorStatus | UpdatePressureSensorStatus | UpdatePressureSensorStatusRaw |
| Sensores de volumen | updateVolumeSensorStatus | UpdateVolumeSensorStatus | UpdateVolumeSensorStatusRaw |
| Sensores genéricos | updateGenericSensorStatus | UpdateGenericSensorStatus | UpdateGenericSensorStatusRaw |
| Sensores de voltaje | updateVoltageSensorStatus | UpdateVoltageSensorStatus | UpdateVoltageSensorStatusRaw |
| Sensores de corriente | updateCurrentSensorStatus | UpdateCurrentSensorStatus | UpdateCurrentSensorStatusRaw |
| Sensores de potencia activa | updateActivePowerSensorStatus | UpdateActivePowerSensorStatus | UpdateActivePowerSensorStatusRaw |
| Sensores de potencia reactiva | updateReactivePowerSensorStatus | UpdateReactivePowerSensorStatus | UpdateReactivePowerSensorStatusRaw |
| Sensores de potencia aparente | updateApparentPowerSensorStatus | UpdateApparentPowerSensorStatus | UpdateApparentPowerSensorStatusRaw |
| Sensores de coseno fi / factor de potencia | updateCosPhiSensorStatus | UpdateCosPhiSensorStatus | UpdateCosPhiSensorStatusRaw |
| Medidores de consumo de energía | updateEnergySensorValueSummation, updateEnergySensorValueUnits | UpdateEnergySensorValueSummation | UpdateEnergySensorValueSummationRaw |
| Medidores de flujo, medidores de flujo genéricos, y medidores de flujo de personas | updateFlowSensorValueSummation, updateFlowSensorValueUnits | UpdateFlowSensorValueSummation | UpdateFlowSensorValueSummationRaw |
| Frecuencímetros | updateFrequencySensorStatus | UpdateFrequencySensorStatus | UpdateFrequencyMeterStatusRaw |
| Dimmers | updateDimmerStatus | UpdateDimmerStatus | UpdateDimmerStatus |
| Cortinas y otros cerramientos | updateClosureControllerStatus | UpdateClosureControllerStatus | UpdateClosureControllerStatusRaw |
| Sensores de concentración en ppm | updatePpmConcentrationSensorStatus | UpdateConcentrationSensorStatus | UpdateConcentrationSensorStatusRaw |
| Sensores de concentración en masa/volumen | updateMvConcentrationSensorStatus | UpdateConcentrationSensorStatus | UpdateConcentrationSensorStatusRaw |
| Sensores de calidad del aire (AQI) | updateAqiSensorStatus | UpdateAirQualitySensorStatus | UpdateAirQualitySensorStatusRaw |
| Location trackers (sensores de ubicación) | updateLocationTrackerStatus | UpdateLocationTrackerStatus | UpdateLocationTrackerStatusRaw |
| Contadores de personas | updatePeopleCounterStatus | UpdatePeopleCounterStatus | UpdatePeopleCounterStatusRaw |
| HVAC/Termostatos | updateHVACStatus | updateHVACStatus | - |
| Cámaras | - | UploadCameraSnapshot | - |
| Texto | updateTextContainerStatus | UpdateTextContainerStatus | - |
Helium
La integración con Helium permite a la Plataforma IoT de Cloud Studio comunicarse con dispositivos LoRaWAN utilizando una variedad de modelos de dispositivos...
Ejemplo integración Raspberry Pi Pico W
By Humai Cloud Studio cuenta con todos los recursos necesarios para ofrecer una solución integral a los profesionales que trabajan en el ámbito de IoT ,...