Configuración del ClienteDispositivos y endpointsDispositivosIntegración de dispositivosMQTTPuente HTTP
Frecuencímetros
Reporte de frecuencia en Hertz
La integración de frecuencímetros por MQTT lleva la siguiente estructura:
{
"accessToken": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"endpointID": 1,
"frequency": 45,
"timestamp": "2021-02-23T14:55:03",
"mqttMethod": "UpdateFrequencySensorStatus",
"mqttRID": "tkrs34"
}Parámetros
| Nombre | Descripción | Tipo de datos |
|---|---|---|
| accessToken | Token de acceso con permisos para actualizar información del endpoint. Vea esta página para más información. | texto |
| endpointID | Identificador único del endpoint o combinación de dirección del dispositivo y dirección del endpoint con formato [deviceAddress]:endpointAddress (Ej: [device-1234]:1). Estos valores pueden verse en la página de administración de endpoints. | texto |
| frequency | Frecuencia expresada en Hertz. | numérico |
| timestamp | Valor opcional indicando la fecha y hora UTC correspondiente a la medición. El formato en que se indique esta fecha debe coincidir con alguno de los indicados en la sección formatos de fecha. En caso de que el campo sea omitido, la plataforma asumirá que la medición corresponde a la fecha y hora actuales. | text |
| mqttMethod | Método correspondiente del servicio, en este caso UpdateFrequencySensorStatus | string |
| mqttRID | Identificador opcional para la petición, en caso de que se desee obtener una respuesta de confirmación. | string |
Reporte de frecuencia en formato "raw"
La frecuencia puede ser reportada como un valor crudo (raw), utilizando el conversor de expresiones. Esta opción es conveniente cuando el dispositivo no es capaz de realizar conversiones, y emite valores que necesitan ser transformados antes de inyectarse en la plataforma.
A continuación, se muestra un ejemplo de una petición en formato raw:
{
"accessToken": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"endpointID": 1,
"rawData": "45",
"timestamp": "2021-02-23T14:55:03",
"mqttMethod": "UpdateFrequencySensorStatusRaw",
"mqttRID": "tkrs34"
}Parámetros
| Nombre | Descripción | Tipo de datos |
|---|---|---|
| accessToken | Token de acceso con permisos para actualizar información del endpoint. Vea esta página para más información. | texto |
| endpointID | Identificador único del endpoint, que puede verse en la página de administración de endpoints. | numérico |
| rawData | Valor reportado por el sensor, como texto. Debe indicarse una expresión en el conversor de expresiones. La expresión debe devolver un valor numérico indicando la frecuencia, expresada en Hertz. | texto |
| timestamp | Valor opcional indicando la fecha y hora UTC correspondiente a la medición. El formato en que se indique esta fecha debe coincidir con alguno de los indicados en la sección formatos de fecha. En caso de que el campo sea omitido, la plataforma asumirá que la medición corresponde a la fecha y hora actuales. | text |
| mqttMethod | Método correspondiente del servicio, en este caso UpdateFrequencySensorStatusRaw | string |
| mqttRID | Identificador opcional para la petición, en caso de que se desee obtener una respuesta de confirmación. | string |
Sensores de coseno fi
Reporte de coseno fi La integración de sensores de coseno fi por MQTT lleva la siguiente estructura: { "accessToken":...
Sensores de consumo de energía
Reporte de energía acumulada en Wh y VARh La integración de sensores de energía por MQTT lleva la siguiente estructura: { "accessToken":...