Sensores de potencia activa
Reporte de potencia activa en Watts
La integración de sensores de potencia activa por MQTT lleva la siguiente estructura:
{
"accessToken": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"endpointID": 1,
"activePowerWatts": 18.5,
"timestamp": "2021-02-23T14:55:03",
"mqttMethod": "UpdateActivePowerSensorStatus",
"mqttRID": "tkrs34"
}Parámetros
| Nombre | Descripción | Tipo de datos |
|---|---|---|
| accessToken | Token de acceso con permisos para actualizar información del endpoint. Vea esta página para más información. | texto |
| endpointID | Identificador único del endpoint o combinación de dirección del dispositivo y dirección del endpoint con formato [deviceAddress]:endpointAddress (Ej: [device-1234]:1). Estos valores pueden verse en la página de administración de endpoints. | texto |
| activePowerWatts | Potencia activa, expresada en Watts. | numérico |
| timestamp | Valor opcional indicando la fecha y hora UTC correspondiente a la medición. El formato en que se indique esta fecha debe coincidir con alguno de los indicados en la sección formatos de fecha. En caso de que el campo sea omitido, la plataforma asumirá que la medición corresponde a la fecha y hora actuales. | text |
| mqttMethod | Método correspondiente del servicio, en este caso UpdateActivePowerSensorStatus | string |
| mqttRID | Identificador opcional para la petición, en caso de que se desee obtener una respuesta de confirmación. | string |
Reporte de potencia activa en formato "raw"
La potencia activa puede ser reportada como un valor crudo (raw), utilizando el conversor de expresiones. Esta opción es conveniente cuando el dispositivo no es capaz de realizar conversiones, y emite valores que necesitan ser transformados antes de inyectarse en la plataforma.
A continuación, se muestra un ejemplo de una petición en formato raw:
{
"accessToken": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"endpointID": 1,
"rawData": "18.5",
"timestamp": "2021-02-23T14:55:03",
"mqttMethod": "UpdateActivePowerSensorStatusRaw",
"mqttRID": "tkrs34"
}Parámetros
| Nombre | Descripción | Tipo de datos |
|---|---|---|
| accessToken | Token de acceso con permisos para actualizar información del endpoint. Vea esta página para más información. | texto |
| endpointID | Identificador único del endpoint, que puede verse en la página de administración de endpoints. | numérico |
| rawData | Valor reportado por el sensor, como texto. Debe indicarse una expresión en el conversor de expresiones. La expresión debe devolver un valor numérico indicando la potencia activa medida, expresada en Watts. | texto |
| timestamp | Valor opcional indicando la fecha y hora UTC correspondiente a la medición. El formato en que se indique esta fecha debe coincidir con alguno de los indicados en la sección formatos de fecha. En caso de que el campo sea omitido, la plataforma asumirá que la medición corresponde a la fecha y hora actuales. | text |
| mqttMethod | Método correspondiente del servicio, en este caso UpdateActivePowerSensorStatusRaw | string |
| mqttRID | Identificador opcional para la petición, en caso de que se desee obtener una respuesta de confirmación. | string |
Sensores de corriente
Reporte de corriente en Amperes La integración de sensores de corriente por MQTT lleva la siguiente estructura: { "accessToken":...
Sensores de potencia reactiva
Reporte de potencia reactiva en VAR La integración de sensores de potencia reactiva por MQTT lleva la siguiente estructura: { "accessToken":...