Sensores de temperatura
Reporte de temperatura en grados Celsius
La integración de sensores de temperatura por HTTP lleva la siguiente estructura:
POST /services/gear/DeviceIntegrationService.svc/UpdateTemperatureSensorStatus HTTP/1.1
Host: gear-dev.cloud.studio
Content-Type: application/json
{
"accessToken": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"endpointID": 1,
"temperatureCelsius": 45,
"timestamp": "2021-02-23T14:55:03"
}Parámetros
| Nombre | Descripción | Tipo de dato |
|---|---|---|
| accessToken | Token de acceso con permisos para actualizar información del endpoint. Vea esta página para más información. | text |
| endpointID | Identificador único del endpoint o combinación de dirección del dispositivo y dirección del endpoint con formato [deviceAddress]:endpointAddress (Ej: [device-1234]:1). Estos valores pueden verse en la página de administración de endpoints. | numeric |
| temperatureCelsius | Temperatura medida, valor numérico mayor o igual a -273.15, indicando la temperatura medida, en grados Celsius (ºC). | numeric |
| timestamp | Valor opcional indicando la fecha y hora UTC correspondiente a la medición. El formato en que se indique esta fecha debe coincidir con alguno de los indicados en la sección formatos de fecha. En caso de que el campo sea omitido, la plataforma asumirá que la medición corresponde a la fecha y hora actuales. | text |
Reporte de temperatura en formato "raw"
La temperatura puede ser reportada como un valor crudo (raw), utilizando el conversor de expresiones. Esta opción es conveniente cuando el dispositivo no es capaz de realizar conversiones, y emite valores que necesitan ser transformados antes de inyectarse en la plataforma.
A continuación, se muestra un ejemplo de una petición en formato raw:
POST /services/gear/DeviceIntegrationService.svc/UpdateTemperatureSensorStatusRaw HTTP/1.1
Host: gear-dev.cloud.studio
Content-Type: application/json
{
"accessToken": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"endpointID": 1,
"rawData": "45",
"timestamp": "2021-02-23T14:55:03"
}Parámetros
| Nombre | Descripción | Tipo de dato |
|---|---|---|
| accessToken | Token de acceso con permisos para actualizar información del endpoint. Vea esta página para más información. | text |
| endpointID | Identificador único del endpoint, que puede verse en la página de administración de endpoints. | numeric |
| rawData | Valor reportado por el sensor, como texto. Debe indicarse una expresión en el conversor de expresiones. La expresión debe devolver un valor numérico mayor o igual a -273.15, indicando la temperatura medida, en grados Celsius (ºC). | text |
| timestamp | Valor opcional indicando la fecha y hora UTC correspondiente a la medición. El formato en que se indique esta fecha debe coincidir con alguno de los indicados en la sección formatos de fecha. En caso de que el campo sea omitido, la plataforma asumirá que la medición corresponde a la fecha y hora actuales. | text |
Almacenamiento de datos de sensores
Introducción Esta sección contiene información sobre el almacenamiento de datos provenientes de sensores, utilizando la API REST por HTTP/HTTPS. Se presentan...
Sensores de humedad
Reporte de humedad como porcentaje La integración de sensores de humedad por HTTP lleva la siguiente estructura: POST...