Sensores de concentración (ppm)
Reporte de estado del endpoint
La integración por HTTP de sensores de concentración (ppm) lleva la siguiente estructura:
POST /services/gear/DeviceIntegrationService.svc/UpdateConcentrationSensorStatus HTTP/1.1
Host: gear.cloud.studio
Content-Type: application/json
{
"accessToken": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"endpointID": 1,
"concentration": 17.9,
"timestamp": "2021-02-23T14:55:03"
}Parámetros
| Nombre | Descripción | Tipo de datos |
|---|---|---|
| accessToken | Token de acceso con permisos para actualizar información del endpoint. Vea esta página para más información. | texto |
| endpointID | Identificador único del endpoint o combinación de dirección del dispositivo y dirección del endpoint con formato [deviceAddress]:endpointAddress (Ej: [device-1234]:1). Estos valores pueden verse en la página de administración de endpoints. | numérico |
| concentration | Indica la concentración de materia, expresada en en partes por millón (ppm). El separador para los decimales es el punto. | numérico |
| timestamp | Valor opcional indicando la fecha y hora UTC correspondiente a la medición. El formato en que se indique esta fecha debe coincidir con alguno de los indicados en la sección formatos de fecha. En caso de que el campo sea omitido, la plataforma asumirá que la medición corresponde a la fecha y hora actuales. | text |
Reporte de estado en formato "raw"
El estado del endpoint puede ser reportado como un valor crudo (raw), utilizando el conversor de expresiones. Esta opción es conveniente cuando el dispositivo no es capaz de realizar conversiones, y emite valores que necesitan ser transformados antes de inyectarse en la plataforma.
A continuación, se muestra un ejemplo de una petición en formato raw:
POST /services/gear/DeviceIntegrationService.svc/UpdateConcentrationSensorStatusRaw HTTP/1.1
Host: gear.cloud.studio
Content-Type: application/json
{
"accessToken": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"endpointID": 1,
"rawData": "17.9",
"timestamp": "2021-02-23T14:55:03"
}Parámetros
| Nombre | Descripción | Tipo de datos |
|---|---|---|
| accessToken | Token de acceso con permisos para actualizar información del endpoint. Vea esta página para más información. | texto |
| endpointID | Identificador único del endpoint, que puede verse en la página de administración de endpoints. | numérico |
| rawData | Valor reportado por el sensor, como texto. Debe indicarse una expresión en el conversor de expresiones. La expresión debe devolver un valor numérico indicando la concentración de materia en partes por millón (ppm). | texto |
| timestamp | Valor opcional indicando la fecha y hora UTC correspondiente a la medición. El formato en que se indique esta fecha debe coincidir con alguno de los indicados en la sección formatos de fecha. En caso de que el campo sea omitido, la plataforma asumirá que la medición corresponde a la fecha y hora actuales. | texto |
Rastreadores de ubicación
Reporte de estado del endpoint La integración por HTTP de rastreadores de ubicación lleva la siguiente estructura: POST...
Sensores de concentración (masa/volumen)
Reporte de estado del endpoint La integración por HTTP de sensores de concentración (masa/volumen) lleva la siguiente estructura: POST...