ThingsBoard 定价基于截至 2025 年的公开信息。请访问 thingsboard.io 获取最新定价。
适用于配套专业支持的小型部署
为扩展中项目提供的专用基础设施
企业级,含本地化部署与 SLA
自托管,商业用途单台服务器 100 台设备以内
入门级托管云
专业托管云,含白标
面向成长型企业,具备高级功能
Competitor pricing shown is based on publicly available information and may change. Visit their website for current pricing.
| Feature | Cloud Studio IoT | ThingsBoard |
|---|---|---|
| 托管模式 | Managed SaaS + on-premise (Elite) | Self-hosted (free for commercial use up to 100 devices on one server since 4.4), Cloud SaaS from $10/mo |
| 定价 | From EUR 100/mo (50 dev), Flex EUR 550/mo (dedicated) | Free up to 100 devices on one server (commercial use, since 4.4); Cloud $10-$1,499/mo; modular top-ups ($15/50 dev) |
| 仪表盘构建器 | Drag-and-drop, no code, 30 vertical templates | Widget-based, engineer-oriented, requires JS/TBEL |
| 白标 | 3-level branding, included from Flex | Available from $149/mo Pilot tier (PE only) |
| 多租户 | Native 3-level isolation (Instance > Client > Facility) | Basic in CE 4.3; advanced RBAC was PE-only (one edition from 4.4) |
| LoRaWAN 集成 | 7 NS integrations, 400+ codecs (Actility, ChirpStack, TTN, Loriot, Helium) | Native in PE (ChirpStack, TTN, ThingPark, LORIOT); CE 4.3 via setup |
| 移动 App | Native Gear Studio (iOS/Android) | Web responsive only (PageSpeed mobile 68/100) |
| 通知渠道 | 5 channels: email, SMS, WhatsApp, voice call, push | Email, SMS, Slack, Teams, push, web notifications |
| AI 集成 | AI Copilot: natural-language queries over telemetry (GA); dashboards and device actions (beta) | Native Ollama/local LLM inference (v4.2+) |
| DevOps 负担 | None (fully managed) | Significant for self-hosted (Kafka, Zookeeper, Cassandra) |
无需开通服务器,无需管理数据库,无需维护 Kubernetes 集群。Cloud Studio 接管全部基础设施,让团队专注于构建物联网解决方案。
自建 ThingsBoard 部署通常需数周才能完成配置、加固与优化,而 Cloud Studio IoT 借助预置模板与引导式配置,可在数天内将您从注册带到投产状态。
原生白标、多租户与合作伙伴管理工具让 Cloud Studio 成为系统集成商的理想平台——他们需要以自有品牌向多个客户交付物联网解决方案。