akenza 定价取自 akenza.io/pricing,核实于 2026 年 9 月 11 日。Elemental、Advanced 与 Expert 均另加每台设备每月 1.50 美元。
适用于配套专业支持的小型部署
为扩展中项目提供的专用基础设施
企业级,含本地化部署与 SLA

基础费用为零,按设备计费
更多工作区与仪表盘,含 8x5 支持
专业版,含白标
在你自己的服务器上运行 akenza
Competitor pricing shown is based on publicly available information and may change. Visit their website for current pricing.
| Feature | Cloud Studio IoT | Akenza |
|---|---|---|
| 连接模式 | BYO connectivity + 7 NS integrations | Connectivity-as-a-Service: LoRaWAN, NB-IoT/LTE-M, mioty, satellite来源 · 核实于 2026-09-11 |
| 定价 | Flex EUR 550/mo (250 dev, dedicated instance, flat) | Elemental $0 + $1.50/device; Advanced $199/mo; Expert $599/mo (+$1.50/device)来源 · 核实于 2026-09-11 |
| LoRaWAN 集成 | 7 NS integrations (Actility, ChirpStack, TTN, Loriot, Helium) | Native + CaaS (Swisscom, TTN, Loriot, Actility)来源 · 核实于 2026-09-11 |
| 工业协议 | MQTT, HTTP; Modbus TCP/RTU and OPC-UA through an edge software gateway; web SCADA | MQTT, HTTP, CoAP; KNX/BACnet/Modbus via Building Edge; OPC-UA not documented来源 · 核实于 2026-09-11 |
| AI 功能 | AI Copilot: natural-language queries over telemetry (GA); dashboards and device actions (beta) | Genio: talk to your data in natural language来源 · 核实于 2026-09-11 |
| 白标 | 3-level branding included from Flex | Expert plan ($599/mo) and Private Cloud来源 · 核实于 2026-09-11 |
| 本地化部署 | Available (Elite tier) | Private Cloud on your own servers or a dedicated instance (on request)来源 · 核实于 2026-09-11 |
| 移动 App | Native Gear Studio (iOS/Android) | Mobile web app for device onboarding; no native app published来源 · 核实于 2026-09-11 |
| 云连接器 | REST API, webhooks | Azure IoT Hub, Google Pub/Sub, AWS Kinesis, InfluxDB, Kafka, webhooks来源 · 核实于 2026-09-11 |
| 行业垂直解决方案 | 30 finished verticals, 8 Solution SKUs | Horizontal platform + device type library; vertical built per project来源 · 核实于 2026-09-11 |
Cloud Studio IoT 内置 30 多个行业垂直——能源、农业、智慧城市、物流、水务与工业制造——每个都配有预置模板。akenza 是横向平台:提供组件,行业方案按项目搭建,通常由合作伙伴完成。
Cloud Studio IoT 支撑城市级物联网基础设施,包括布宜诺斯艾利斯智慧城市项目,接入超 100,000 台设备。平台从底层为海量规模而构建。
Cloud Studio IoT 已构建一个由 35 多家系统集成商、经销商与技术合作伙伴组成的全球生态。无论项目部署在何处,该生态都能提供本地化支持、实施经验与行业专业知识。