Variables para notificaciones de alertas
Las alertas se aplican a endpoints, y permiten definir rangos de valores aceptables, de manera que se generen alarmas automáticamente cuando los valores están fuera de estos umbrales. Para establecer una alerta, se utiliza la pantalla de alertas, donde se elije:
- Tipo de alerta.
- Endpoint al cual aplicará.
- Valor del umbral.
- Opcionalmente, un tiempo mínimo durante el cual debe mantenerse la condición para que la alerta genere la respectiva alarma.
Como usuario puede:
- Tipear las variables disponibles que se hayan habilitado y las que puede ver dentro de la plataforma.
- Dejar el asunto en esta caja de texto.

Estos son los parámetros permitidos (Variables):
| Variable | Comentarios |
|---|---|
| {CLIENT_ID} | Contiene el identificador del cliente en el que se generó la alarma. |
| {CLIENT_NAME} | Contiene el nombre/descripción del cliente en el que se generó la alarma. |
| {FACILITY_ID} | Contiene el identificador del facility en el que se generó la alarma. |
| {FACILITY_NAME} | Contiene el nombre/descripción del facility en el que se generó la alarma. |
| {DEVICE_ID} | Contiene el identificador del dispositivo en el que se generó la alarma. |
| {DEVICE_NAME} | Contiene el nombre/descripción del dispositivo en el que se generó la alarma. |
| {ENDPOINT_ID} | Contiene el identificador del endpoint en el que se generó la alarma, o cero si la alarma no corresponde a un endpoint específico. |
| {ENDPOINT_NAME} | Contiene el nombre/descripción del endpoint en el que se generó la alarma, o un valor vacío si la alarma no corresponde a un endpoint específico. |
| {DEVICE_OR_ENDPOINT_NAME} | Contiene el nombre/descripción del endpoint en el que se generó la alarma, en caso de que sea una alarma a nivel de endpoint, o bien el nombre/descripción del dispositivo en caso contrario. |
| {ALARM_TEXT} | Contiene el texto completo de la alarma que se ha generado. |
| {ALARM_DETAILS} | Contiene los detalles de la alarma, tales como, en el caso de alertas, el umbral utilizado. |
| {ALARM_DETAILS_DISPLAY} | Contiene el valor "inline" si existen datos adicionales, o "none" si no existen datos adicionales. Sólo se debe utilizar en templates HTML. |
Alertas
Las alertas se aplican a endpoints, y permiten definir rangos de valores aceptables, de manera que se generen alarmas automáticamente cuando los valores están...
Configuración contactos para notificaciones
Para cada Alerta el sistema permite seleccionar los contactos o grupos de contactos a los cuales debería llegarles las notificaciones. Los datos que se pueden...