Dynamische Widget-Titel
Widgets mit dynamischen Titeln ermöglichen die Anpassung der auf dem Dashboard angezeigten Informationen durch Verwendung von Variablen wie \*\*\{facility\_desc\}\*\*, \*\*\{device\_desc\}\*\* und \*\*\{endpoint\_desc\}\*\*. Um diese zu verwenden, fügen Sie sie beim Erstellen Ihres Widgets in das Feld "Titel" ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Titel", um diese Funktion zu aktivieren.
Um zu erfahren, wie Sie ein Widget erstellen und einen Titel hinzufügen, empfehlen wir Ihnen, unsere Seite Gruppen und Widgets erstellen zu besuchen.

Die im Titel eingegebenen Variablen werden automatisch durch den Namen der ausgewählten Anlage, des Geräts oder des Endpunkts ersetzt, sodass sich der Titel dynamisch ändert. Dies hilft, die Wiederholung allgemeiner Informationen zu vermeiden und bietet einen klareren, relevanteren Kontext für die angezeigten Daten.
| Variable | Description |
|---|---|
| {facility_desk} | Replaced with the name of the facility selected by the user upon logging in. |
| {device_desk} | Replaced with the name of the device being used in the widget. If no device is selected, it will use the device associated with the endpoint in use. |
| {endpoint_desk} | Replaced with the name of the endpoint selected in the widget. If there is more than one endpoint, the first one in the list is shown by default. |
Diese Variablen helfen dabei, personalisierte und relevante Informationen auf dem Dashboard auf übersichtliche und automatisierte Weise anzuzeigen. Denken Sie daran, ein Widget zu verwenden, das mit Ihrer gewünschten Variable kompatibel ist.
Beispiel für die Erstellung eines Widgets, das alle verfügbaren Variablen verwendet und diese im Titel mit Leerzeichen oder optionalen Sonderzeichen kombiniert, wie in diesem Fall dem Bindestrich "-", um die Lesbarkeit zu verbessern:

Und wie die Variablen erscheinen, sobald die Änderungen angewendet wurden:

Widget-Anzeige mit dynamischen Titeln.
Widgets, die diese Funktion unterstützen
| Widget type | Supports facility description variable - {facility_desc} | Supports device description variable - {device_desc} | Supports endpoint description variable - {endpoint_desc} | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Past and projected energy costs | YES | NO | NO | |
| Past and projected energy consumption | YES | NO | NO | |
| Active alarms | YES | NO | NO | |
| Alarm counter | YES | NO | NO | |
| Energy consumption targets | YES | NO | NO | |
| Device | YES | YES | YES | |
| Comparative endpoint history | YES | YES | YES | If there are no endpoints selected on the left axis, it will look for the first selected endpoint on the right axis |
| Endpoint history | YES | YES | YES | |
| Energy consumption by category | YES | NO | NO | |
| Energy cost by category | YES | NO | NO | |
| Daily energy consumption by category | YES | NO | NO | |
| Energy consumption by phase | YES | NO | NO | |
| Daily consumption by phase | YES | NO | NO | |
| Latest events | YES | NO | NO | |
| Facility list | YES | NO | NO | The facilities selected in the widget are not considered; instead, the current facility selected by the logged-in user is used |
| Facility map | YES | NO | NO | The facilities selected in the widget are not considered; instead, the current facility selected by the logged-in user is used |
| Facility summary | YES | NO | NO | |
| Weather status | YES | NO | NO | |
| Global summary | NO | NO | NO | |
| Infrastructure | YES | NO | NO | |
| Daily maximum power | YES | NO | NO | |
| Occupancy | YES | YES | YES | |
| Plain text | YES | NO | NO | |
| View | YES | NO | NO | |
| Daily power factor | YES | NO | NO | |
| Daily average power | YES | NO | NO | |
| Individual alarm counter | YES | NO | NO | |
| Camera snapshots | YES | YES | YES | |
| State timeline | YES | YES | YES | |
| Static image | YES | NO | NO | |
| Linear variable gauge | YES | YES | YES | |
| Metrics | YES | YES | YES | |
| Rounded variable gauge | YES | YES | YES | |
| Vertical linear variable gauge | YES | YES | YES |
Widgets
The Cloud Studio platform features a series of specific widgets for branch monitoring, energy consumption, power history, consumption, weather data, and more, for use in dashboards customizable by the end user.
Geräte-Widget
Der Benutzer kann dieses Widget verwenden, um relevante Informationen über ein bestimmtes Gerät sowie Daten von bis zu 2 seiner Endpunkte anzuzeigen.