Endpoints Operáveis
A tabela a seguir detalha os tipos de endpoint que permitem operação, ou seja, aqueles tipos de endpoint que suportam atualizar o estado de um endpoint a partir de uma visualização.
| Tipo de Endpoint | Operável |
|---|---|
| Sensores de Temperatura | Sim |
| Sensores de Umidade | Sim |
| Sensores de Nível de Iluminação (sensor de luz) | Sim |
| Sensores de Peso | Sim |
| Sensores de Volume | Sim |
| Sensores de Pressão | Sim |
| Sensores IAS (sensores binários, de ocupação e movimento) | Sim |
| Sensores de Voltagem | Sim |
| Sensores de Corrente | Sim |
| Sensores de Potência Ativa | Sim |
| Sensores de Potência Reativa | Sim |
| Sensores de Potência Aparente | Sim |
| Sensor de Fator de Potência (CosPhiSensor) | Sim |
| Frequencímetros | Sim |
| Sensores de Consumo de Energia | Sim |
| Sensores de Fluxo | Não |
| Sensores Genéricos | Sim |
| Sensores Genéricos de Fluxo | Sim |
| Appliances e outros dispositivos on/off | Sim |
| Dimmers | Sim |
| Controladores de cortinas e fechamentos | Sim |
| Contadores de tempo de execução | Não |
| Rastreadores de localização | Não |
| Sensores de Concentração (ppm) | Sim |
| Sensores de Concentração (massa/volume) | Sim |
| Sensores de Índice de Qualidade do Ar (AQI) | Sim |
| Sensores de Fluxo de Pessoas | Sim |
| Contadores de Pessoas | Sim |
| HVAC / Termostatos | Sim |
| Câmeras | Não |
Estados de Endpoints com Imagem Associada a Variáveis Discretas
É possível associar variáveis discretas aos estados de um Endpoint personalizado para, em seguida, associar esses Endpoints ao elemento de imagem de status do Endpoint. Se não houver imagem para um valor, será exibida uma imagem padrão.
Reports
In the Reports section, the user can view different types of options from which to download a report. The available reports for viewing and downloading are listed below.