Títulos dinámicos de widgets
Los widgets con títulos dinámicos permiten personalizar la información mostrada en el dashboard mediante el uso de variables como **{facility_desc}**, **{device_desc}**, y **{endpoint_desc}**. Para utilizarlas, debes incluirlas en el campo de “Título” al crear tu widget y marcar la casilla “Título” para activar esta función.
Para saber cómo crear un Widget y cómo agregarle un título, sugerimos visitar nuestra página Crear Grupos y Widgets.

Las variables introducidas en el título se reemplazan automáticamente por el nombre de la instalación, el dispositivo o el endpoint seleccionado, haciendo que el título cambie de forma autónoma. Esto ayuda a evitar la repetición de información genérica y proporciona un contexto más claro y relevante para los datos mostrados.
| Variable | Descripción |
|---|---|
| {facility_desk} | Se sustituye por el nombre de la instalación que el usuario ha seleccionado al iniciar sesión. |
| {device_desk} | Se reemplaza por el nombre del dispositivo que se está utilizando en el widget. Si no hay un dispositivo seleccionado, se tomará el dispositivo asociado al endpoint que se esté usando. |
| {endpoint_desk} | Se cambia por el nombre del endpoint seleccionado en el widget. Si hay más de un endpoint, se mostrará el primero de la lista por defecto. |
Estas variables ayudan a mostrar información personalizada y relevante en el dashboard de forma limpia y automatizada, recuerda utilizar un Widget compatible con tu variable deseada.
Ejemplo de creación de un widget que utiliza todas las variables disponibles, combinándolas en el título con espacios o caracteres especiales opcionales, como el guion “-” en este caso, para mejorar la legibilidad:

Y como se visualizan dichas variables una vez aplicamos los cambios:

Visualización del widget con títulos dinámicos.
Widgets que soportan esta funcionalidad
| Tipo de widget | Soporta variable descripción de instalación - {facility_desc} | Soporta variable descripción de dispositivo - {device_desc} | Soporta variable descripción de endpoint - {endpoint_desc} | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Costos de energía pasados y proyectados | SI | NO | NO | |
| Consumo de energía pasado y proyectado | SI | NO | NO | |
| Alarmas activas | SI | NO | NO | |
| Contador de alarmas | SI | NO | NO | |
| Objetivos de consumo de energía | SI | NO | NO | |
| Dispositivo | SI | SI | SI | |
| Histórico de endpoints comparativo | SI | SI | SI | Si en el eje izquierdo no hay endpoints seleccionados, buscará el primer endpoint seleccionado en el eje derecho |
| Histórico de endpoints | SI | SI | SI | |
| Consumo de energía por categoría | SI | NO | NO | |
| Costo de energía por categoría | SI | NO | NO | |
| Consumo diario de energía por categoría | SI | NO | NO | |
| Consumo de energía por fase | SI | NO | NO | |
| Consumo diario por fase | SI | NO | NO | |
| Últimos eventos | SI | NO | NO | |
| Lista de las instalaciones | SI | NO | NO | No se tienen en cuenta las instalaciones seleccionadas en el widget, sino la instalación actual seleccionada por el usuario que inició sesión |
| Mapa de la instalación | SI | NO | NO | No se tienen en cuenta las instalaciones seleccionadas en el widget, sino la instalación actual seleccionada por el usuario que inició sesión |
| Resumen de la instalación | SI | NO | NO | |
| Estado del tiempo | SI | NO | NO | |
| Resumen global | NO | NO | NO | |
| Infraestructura | SI | NO | NO | |
| Potencia máxima diaria | SI | NO | NO | |
| Ocupación | SI | SI | SI | |
| Texto plano | SI | NO | NO | |
| Vista | SI | NO | NO | |
| Factor de potencia diario | SI | NO | NO | |
| Potencia promedio diaria | SI | NO | NO | |
| Contador de alarmas individuales | SI | NO | NO | |
| Snapshots de cámara | SI | SI | SI | |
| Línea de tiempo de estado | SI | SI | SI | |
| Imágen estática | SI | NO | NO | |
| Medidor lineal de variable | SI | SI | SI | |
| Métricas | SI | SI | SI | |
| Medidor redondeado de variable | SI | SI | SI | |
| Medidor lineal vertical de variable | SI | SI | SI |
Widgets
La plataforma de Cloud Studio cuenta con una serie de widgets específicos para el monitoreo de sucursales, consumo de energía, históricos de potencia, consumo,...
Widget de Dispositivos
El usuario puede utilizar este Widget para visualizar información relevante de un dispositivo en particular, así como también datos de hasta 2 endpoints del...