传感器更新方法矩阵
设备级别数据更新
此表包含可用于更新设备数据的方法。
| 设备属性 | 脚本方法 | HTTP 方法 | HTTP RAW 方法 |
|---|---|---|---|
| 设备位置 | updateDeviceGeolocation | UpdateDeviceGeolocation | - |
| 设备 RSSI 级别 | updateDeviceRssi | UpdateDeviceStatus | - |
| 设备电池电量 | updateDeviceBattery | UpdateDeviceStatus | - |
端点级别数据更新
此表包含可用于更新端点数据的方法。
| 传感器类型 | 脚本方法 | HTTP 方法 | HTTP RAW 方法 |
|---|---|---|---|
| 温度传感器 | updateTemperatureSensorStatus | UpdateTemperatureSensorStatus | UpdateTemperatureSensorStatusRaw |
| 湿度传感器 | updateHumiditySensorStatus | UpdateHumiditySensorStatus | UpdateHumiditySensorStatusRaw |
| 电器和开关设备 | updateApplianceStatus | UpdateApplianceStatus | UpdateApplianceStatusRaw |
| 照度传感器 | updateLightSensorStatus | UpdateLightSensorStatus | UpdateLightSensorStatusRaw |
| IAS 传感器、二元、接触器等 | updateIASSensorStatus | UpdateIASSensorStatus | UpdateIASSensorStatusRaw |
| 重量传感器 | updateWeightSensorStatus | UpdateWeightSensorStatus | UpdateWeightSensorStatusRaw |
| 压力传感器 | updatePressureSensorStatus | UpdatePressureSensorStatus | UpdatePressureSensorStatusRaw |
| 容积传感器 | updateVolumeSensorStatus | UpdateVolumeSensorStatus | UpdateVolumeSensorStatusRaw |
| 通用传感器 | updateGenericSensorStatus | UpdateGenericSensorStatus | UpdateGenericSensorStatusRaw |
| 电压传感器 | updateVoltageSensorStatus | UpdateVoltageSensorStatus | UpdateVoltageSensorStatusRaw |
| 电流传感器 | updateCurrentSensorStatus | UpdateCurrentSensorStatus | UpdateCurrentSensorStatusRaw |
| 有功功率传感器 | updateActivePowerSensorStatus | UpdateActivePowerSensorStatus | UpdateActivePowerSensorStatusRaw |
| 无功功率传感器 | updateReactivePowerSensorStatus | UpdateReactivePowerSensorStatus | UpdateReactivePowerSensorStatusRaw |
| 视在功率传感器 | updateApparentPowerSensorStatus | UpdateApparentPowerSensorStatus | UpdateApparentPowerSensorStatusRaw |
| 功率因数(Cos phi)传感器 | updateCosPhiSensorStatus | UpdateCosPhiSensorStatus | UpdateCosPhiSensorStatusRaw |
| 能耗计量表 | updateEnergySensorValueSummation, updateEnergySensorValueUnits | UpdateEnergySensorValueSummation | UpdateEnergySensorValueSummationRaw |
| 流量计、通用流量计与人流量计 | updateFlowSensorValueSummation, updateFlowSensorValueUnits | UpdateFlowSensorValueSummation | UpdateFlowSensorValueSummationRaw |
| 频率计 | updateFrequencySensorStatus | UpdateFrequencySensorStatus | UpdateFrequencyMeterStatusRaw |
| 调光器 | updateDimmerStatus | UpdateDimmerStatus | UpdateDimmerStatus |
| 窗帘和其他门窗 | updateClosureControllerStatus | UpdateClosureControllerStatus | UpdateClosureControllerStatusRaw |
| PPM 浓度传感器 | updatePpmConcentrationSensorStatus | UpdateConcentrationSensorStatus | UpdateConcentrationSensorStatusRaw |
| 质量/体积浓度传感器 | updateMvConcentrationSensorStatus | UpdateConcentrationSensorStatus | UpdateConcentrationSensorStatusRaw |
| 空气质量传感器 (AQI) | updateAqiSensorStatus | UpdateAirQualitySensorStatus | UpdateAirQualitySensorStatusRaw |
| 位置追踪器 | updateLocationTrackerStatus | UpdateLocationTrackerStatus | UpdateLocationTrackerStatusRaw |
| 人数计数器 | updatePeopleCounterStatus | UpdatePeopleCounterStatus | UpdatePeopleCounterStatusRaw |
| HVAC/恒温器 | updateHVACStatus | updateHVACStatus | - |
| 摄像头 | - | UploadCameraSnapshot | - |
| 文本 | updateTextContainerStatus | UpdateTextContainerStatus | - |
Helium
The Helium integration allows the Cloud Studio IoT Platform to communicate with LoRaWAN devices using a variety of device models available on the market. This article describes the steps necessary to complete the integration.
Raspberry Pi Pico W 集成示例
By Humai Cloud Studio has all the necessary resources to offer a comprehensive solution to professionals working in the IoT field, enabling the creation of notifications and alarms, and the development of visualization panels to display real-time information about the performance and status of the IoT devices they wish to connect.