Compare a plataforma IoT low-code totalmente gerenciada com a alternativa open-source.
| Funcionalidade | Cloud Studio IoT | ThingsBoard |
|---|---|---|
| Modelo de hospedagem | Managed SaaS + on-premise (Elite) | Free self-hosted (CE), Cloud SaaS from $10/mo, PE Cloud |
| Precos | From EUR 100/mo (50 dev), Flex EUR 550/mo (dedicated) | CE free; Cloud $10-$1,499/mo; modular top-ups ($15/50 dev) |
| Construtor de dashboards | Drag-and-drop, no code, 30 vertical templates | Widget-based, engineer-oriented, requires JS/TBEL |
| White-label | 3-level branding, included from Flex | Available from $149/mo Pilot tier (PE only) |
| Multi-tenancy | Native 3-level isolation (Instance > Client > Facility) | Basic in CE; advanced RBAC in PE only |
| Integracao LoRaWAN | 9 NS integrations, 400+ codecs (Actility, ChirpStack, TTN, Loriot, Helium) | Native in PE (ChirpStack, TTN, ThingPark, LORIOT); CE via setup |
| App movel | Native Gear Studio (iOS/Android) | Web responsive only (PageSpeed mobile 68/100) |
| Canais de notificacao | 23+ channels | Email, SMS, Slack, Teams, push, web notifications |
| Integracao IA | IoT + Computer Vision convergence (Movitherm) | Native Ollama/local LLM inference (v4.2+) |
| Carga DevOps | None (fully managed) | Significant for self-hosted (Kafka, Zookeeper, Cassandra) |
Sem servidores para provisionar, sem bancos de dados para gerenciar. Cloud Studio cuida de toda a infraestrutura.
Cloud Studio IoT leva voce do cadastro a producao em dias com templates pre-construidos.
White-label nativo, multi-tenancy e ferramentas de gestao de parceiros fazem do Cloud Studio a plataforma ideal para integradores de sistemas.