Compare a plataforma IoT low-code com a plataforma IoT suíça. Descubra qual atende às necessidades do seu projeto.
Preços da akenza publicados em akenza.io/pricing, verificados em 11 de setembro de 2026. Elemental, Advanced e Expert somam 1,50 $ por dispositivo por mês.
Para implantações pequenas com suporte profissional
Infraestrutura dedicada para projetos em crescimento
Nível empresarial com on-premise e SLA

Base gratuita, cobrança por dispositivo
Mais workspaces e dashboards com suporte 8x5
Nível profissional com white-label
akenza nos seus próprios servidores
Os precos do concorrente sao baseados em informacoes publicas e podem mudar. Visite o site deles para precos atualizados.
| Funcionalidade | Cloud Studio IoT | Akenza |
|---|---|---|
| Modelo de conectividade | BYO connectivity + 7 NS integrations | Connectivity-as-a-Service: LoRaWAN, NB-IoT/LTE-M, mioty, satellitefonte · verificado 2026-09-11 |
| Preços | Flex EUR 550/mo (250 dev, dedicated instance, flat) | Elemental $0 + $1.50/device; Advanced $199/mo; Expert $599/mo (+$1.50/device)fonte · verificado 2026-09-11 |
| Integração LoRaWAN | 7 NS integrations (Actility, ChirpStack, TTN, Loriot, Helium) | Native + CaaS (Swisscom, TTN, Loriot, Actility)fonte · verificado 2026-09-11 |
| Protocolos industriais | MQTT, HTTP; Modbus TCP/RTU and OPC-UA through an edge software gateway; web SCADA | MQTT, HTTP, CoAP; KNX/BACnet/Modbus via Building Edge; OPC-UA not documentedfonte · verificado 2026-09-11 |
| Funções IA | AI Copilot: natural-language queries over telemetry (GA); dashboards and device actions (beta) | Genio: talk to your data in natural languagefonte · verificado 2026-09-11 |
| White-label | 3-level branding included from Flex | Expert plan ($599/mo) and Private Cloudfonte · verificado 2026-09-11 |
| Implantação on-premise | Available (Elite tier) | Private Cloud on your own servers or a dedicated instance (on request)fonte · verificado 2026-09-11 |
| App móvel | Native Gear Studio (iOS/Android) | Mobile web app for device onboarding; no native app publishedfonte · verificado 2026-09-11 |
| Conectores cloud | REST API, webhooks | Azure IoT Hub, Google Pub/Sub, AWS Kinesis, InfluxDB, Kafka, webhooksfonte · verificado 2026-09-11 |
| Soluções verticais | 30 finished verticals, 8 Solution SKUs | Horizontal platform + device type library; vertical built per projectfonte · verificado 2026-09-11 |
Cloud Studio IoT entrega mais de 30 verticais — energia, agricultura, cidades inteligentes, logística, gestão de água e manufatura industrial — cada um com modelos prontos. akenza é uma plataforma horizontal: fornece as peças e o vertical é montado por projeto, muitas vezes com um parceiro.
Cloud Studio IoT impulsiona infraestrutura IoT em escala de cidade, incluindo o projeto de cidade inteligente de Buenos Aires com mais de 100.000 dispositivos conectados.
Cloud Studio IoT construiu um ecossistema global de mais de 35 integradores de sistemas, revendedores e parceiros tecnológicos.
Agende uma demo ou comece um piloto a partir de 100 €/mês, sem fidelização.