Operadores
Los operadores permiten crear expresiones modificando o calculando valores de otros, conocidos como "operandos".
Según el tipo de operación a realizar, y/o el tipo de datos a los que se aplican, los operadores pueden clasificarse como:
- Operadores aritméticos. Se aplican en operaciones matemáticas, y el resultado de su aplicación es siempre un número.
- Operadores lógicos. Se aplican en operaciones lógicas y el resultado de su aplicación siempre es un valor booleano (true / false).
- Operadores para strings. Se aplican a strings y el resultado de su aplicación siempre es un valor string.
- Operadores relacionales. Se aplican en las operaciones de comparación y el resultado de su aplicación siempre es un valor booleano (true / false).
Además, según el número de operandos en los que actúa el operador, se pueden clasificar como:
- Operadores unarios. Estos operadores actúan en un solo operando.
- Operadores binarios. Estos operadores actúan sobre dos operandos.
En la tabla siguiente se resume la lista de todos los operadores disponibles en la plataforma Gear Studio, clasificados según el tipo de operación. En cada caso, se puede obtener información adicional haciendo clic en el operador respectivo.
Operadores aritméticos
Los operadores aritméticos se aplican en operaciones matemáticas, y el resultado de su aplicación siempre es un número.
| Operador | Explicación | Unary / binario |
|---|---|---|
| + | Agregue los dos números a cada lado del operador. | Binario |
| - | Toma el número a la izquierda del operador y resta el número a la derecha del operador. | Binario |
| * | Multiplique los dos números situados a ambos lados del operador. | Binario |
| / | Toma el número a la izquierda del operador y lo divide por el número a la derecha del operador. | Binario |
| MOD | Toma el número a la izquierda del operador, lo divide por el número a la derecha del operador y devuelve el resto de la división. | Binario |
| - | Cambio de signo. Este operador unario cambia el signo del operando ubicado a su derecha. | Unario |
| NOT | Toma el número dado como parámetro, considerado como un entero de 32 bits, e invierte todos los bits. Se conoce comúnmente como "bitwise NOT". | Unario |
| AND | Toma los operandos en ambos lados del operador, considerados como enteros de 32 bits, y realiza una operación AND lógica para cada bit de ambos operandos. Es comúnmente conocido como "bitwise AND". | Binario |
| OR | Toma los operandos en ambos lados del operador, considerados como enteros de 32 bits, y realiza una operación OR lógica para cada bit de ambos operandos. Se conoce comúnmente como “bitwise OR”. | Binario |
| XOR | Toma los operandos en ambos lados del operador, considerados como enteros de 32 bits, y realiza una operación XOR lógica para cada bit de ambos operandos. Es comúnmente conocido como “bitwise XOR”. | Binario |
Operadores lógicos
Los operadores lógicos se aplican en operaciones lógicas y el resultado de su aplicación siempre es un valor booleano (true / false).
| Operador | Explicación | Unary / binario |
|---|---|---|
| NOT | Calcula el complemento del operando a la derecha del operador. Si el operando es true, el resultado es false y viceversa. | Unario |
| AND | Calcula la operación AND lógica entre los operandos ubicados en ambos lados del operador. La operación AND da como resultado un valor true solo cuando ambos operandos tienen un valor true y false en caso contrario. | Binario |
| OR | Calcula la operación OR lógica entre los operandos ubicados en ambos lados del operador. La operación OR da como resultado un valor true si al menos uno de los operandos tiene un valor true y false en cualquier otro caso. | Binario |
| XOR | Calcula la operación XOR lógica entre los operandos ubicados en ambos lados del operador. La operación XOR da como resultado un valor true si solo uno de los operandos tiene un valor true y false en cualquier otro caso. | Binario |
Operadores para strings
Los operadores de strings se aplican a cadenas de caracteres, y el resultado de su aplicación siempre es un valor string.
| Operador | Explicación | Unary / binario |
|---|---|---|
| + | Concatena (une) los operandos en ambos lados del operador, usando el de la izquierda primero, y concatenando luego el de la derecha. | Binario |
Operadores relacionales
Los operadores relacionales se aplican en las operaciones de comparación y el resultado de su aplicación siempre es un valor booleano (true / false). Se pueden aplicar en cualquier tipo de datos, pero en todos los casos, ambos operandos deben ser del mismo tipo. Es importante recordar algunas reglas de comparación:
- Al comparar valores booleanos, el valor true se considera mayor que el valor false.
- Para valores string, una string se considera mayor que otro si se ordena alfabéticamente más adelante que el otro.
| Operador | Explicación | Unary / binario |
|---|---|---|
> | Compara los operandos en ambos lados del operador y toma el valor true cuando el operando de la izquierda es mayor que el de la derecha. | Binario |
>= | Compara los operandos en ambos lados del operador y toma el valor true cuando el operando de la izquierda es mayor o igual que el de la derecha. | Binario |
< | Compare los operandos en ambos lados del operador y tome el valor true cuando el operando izquierdo sea menor que el derecho. | Binario |
<= | Compara los operandos en ambos lados del operador y toma el valor true cuando el operando de la izquierda es menor o igual que el de la derecha. | Binario |
= | Compare los operandos en ambos lados del operador y tome el valor true cuando ambos son iguales. | Binario |
<> | Compare los operandos en ambos lados del operador y tome el valor true cuando ambos son diferentes. | Binario |
Formatos de fechas
La plataforma permite cierta flexibilidad en el uso de campos de fecha / hora en la API HTTP y MQTT. Los campos son siempre de tipo string, pero el contenido...
Operadores aritméticos
Operadores aritméticos Los operadores aritméticos se aplican en operaciones matemáticas, y el resultado de su aplicación siempre es un número. Operador...