Endpoints opérables
Le tableau suivant détaille les types d'endpoint qui permettent l'opération, c'est-à-dire les types d'endpoint qui supportent la mise à jour de l'état d'un endpoint depuis une vue.
| Type d'endpoint | Opérable |
|---|---|
| Capteurs de température | Oui |
| Capteurs d'humidité | Oui |
| Capteurs de niveau d'éclairage (capteur de lumière) | Oui |
| Capteurs de poids | Oui |
| Capteurs de volume | Oui |
| Capteurs de pression | Oui |
| Capteurs IAS (binaires, occupation et mouvement) | Oui |
| Capteurs de tension | Oui |
| Capteurs de courant | Oui |
| Capteurs de puissance active | Oui |
| Capteurs de puissance réactive | Oui |
| Capteurs de puissance apparente | Oui |
| Capteur de facteur de puissance (CosPhiSensor) | Oui |
| Fréquencemètres | Oui |
| Capteurs de consommation d'énergie | Oui |
| Capteurs de flux | Non |
| Capteurs génériques | Oui |
| Capteurs de débit générique | Oui |
| Appareils électroménagers et autres appareils on/off | Oui |
| Variateurs | Oui |
| Contrôleurs de rideaux et fermetures | Oui |
| Compteurs de temps de fonctionnement | Non |
| Traqueurs de localisation | Non |
| Capteurs de concentration (ppm) | Oui |
| Capteurs de concentration (masse/volume) | Oui |
| Capteurs d'indice de qualité de l'air (AQI) | Oui |
| Capteurs de flux de personnes | Oui |
| Compteurs de personnes | Oui |
| HVAC / Thermostats | Oui |
| Caméras | Non |
États d'endpoints avec image associée à des variables discrètes
Il est possible d'associer des variables discrètes aux états d'un endpoint personnalisé, pour ensuite associer ces endpoints à l'élément image de statut d'endpoint. Si aucune image n'existe pour une valeur, une image par défaut sera affichée.
Rapports
Dans la section Rapports, l'utilisateur peut voir différents types d'options à partir desquelles télécharger un rapport. Les rapports disponibles pour la visualisation et le téléchargement sont listés ci-dessous.