Bedienbare Endpunkte
Die folgende Tabelle zeigt die Endpunkttypen, die eine Bedienung ermöglichen, d. h. jene Endpunkttypen, die das Aktualisieren des Zustands eines Endpunkts aus einer Ansicht heraus unterstützen.
| Endpoint Type | Operable |
|---|---|
| Temperature Sensors | Yes |
| Humidity Sensors | Yes |
| Light Level Sensors (light sensor) | Yes |
| Weight Sensors | Yes |
| Volume Sensors | Yes |
| Pressure Sensors | Yes |
| IAS Sensors (binary, occupancy, and motion sensors) | Yes |
| Voltage Sensors | Yes |
| Current Sensors | Yes |
| Active Power Sensors | Yes |
| Reactive Power Sensors | Yes |
| Apparent Power Sensors | Yes |
| Power Factor Sensor (CosPhiSensor) | Yes |
| Frequency Meters | Yes |
| Energy Consumption Sensors | Yes |
| Flow Sensors | No |
| Generic Sensors | Yes |
| Generic Flow Rate Sensors | Yes |
| Appliances and other on/off devices | Yes |
| Dimmers | Yes |
| Curtain and closure controllers | Yes |
| Runtime counters | No |
| Location trackers | No |
| Concentration Sensors (ppm) | Yes |
| Concentration Sensors (mass/volume) | Yes |
| Air Quality Index (AQI) Sensors | Yes |
| People Flow Sensors | Yes |
| People Counters | Yes |
| HVAC / Thermostats | Yes |
| Cameras | No |
Endpunkt-Zustände mit Bild, verknüpft mit diskreten Variablen
Es ist möglich, diskrete Variablen mit den Zuständen eines benutzerdefinierten Endpunkts zu verknüpfen, um diese Endpunkte anschließend mit dem Bildstatus-Element des Endpunkts zu verbinden. Wenn für einen Wert kein Bild vorhanden ist, wird ein Standardbild angezeigt.
Berichte
Im Bereich Berichte kann der Benutzer verschiedene Optionen anzeigen, aus denen ein Bericht heruntergeladen werden kann. Die verfügbaren Berichte zum Anzeigen und Herunterladen sind nachfolgend aufgeführt.