Matrice des méthodes de mise à jour des capteurs
Device-Level Data Update
This table contains the available methods for updating device data.
| Device Property | Scripting Method | HTTP Method | HTTP RAW Method |
|---|---|---|---|
| Device location | updateDeviceGeolocation | UpdateDeviceGeolocation | - |
| Device RSSI level | updateDeviceRssi | UpdateDeviceStatus | - |
| Device battery level | updateDeviceBattery | UpdateDeviceStatus | - |
Endpoint-Level Data Update
This table contains the available methods for updating endpoint data.
| Sensor Type | Scripting Method | HTTP Method | HTTP RAW Method |
|---|---|---|---|
| Temperature sensors | updateTemperatureSensorStatus | UpdateTemperatureSensorStatus | UpdateTemperatureSensorStatusRaw |
| Humidity sensors | updateHumiditySensorStatus | UpdateHumiditySensorStatus | UpdateHumiditySensorStatusRaw |
| Appliances and on/off devices | updateApplianceStatus | UpdateApplianceStatus | UpdateApplianceStatusRaw |
| Light level sensors | updateLightSensorStatus | UpdateLightSensorStatus | UpdateLightSensorStatusRaw |
| IAS sensors, binary, contacts, etc. | updateIASSensorStatus | UpdateIASSensorStatus | UpdateIASSensorStatusRaw |
| Weight sensors | updateWeightSensorStatus | UpdateWeightSensorStatus | UpdateWeightSensorStatusRaw |
| Pressure sensors | updatePressureSensorStatus | UpdatePressureSensorStatus | UpdatePressureSensorStatusRaw |
| Volume sensors | updateVolumeSensorStatus | UpdateVolumeSensorStatus | UpdateVolumeSensorStatusRaw |
| Generic sensors | updateGenericSensorStatus | UpdateGenericSensorStatus | UpdateGenericSensorStatusRaw |
| Voltage sensors | updateVoltageSensorStatus | UpdateVoltageSensorStatus | UpdateVoltageSensorStatusRaw |
| Current sensors | updateCurrentSensorStatus | UpdateCurrentSensorStatus | UpdateCurrentSensorStatusRaw |
| Active power sensors | updateActivePowerSensorStatus | UpdateActivePowerSensorStatus | UpdateActivePowerSensorStatusRaw |
| Reactive power sensors | updateReactivePowerSensorStatus | UpdateReactivePowerSensorStatus | UpdateReactivePowerSensorStatusRaw |
| Apparent power sensors | updateApparentPowerSensorStatus | UpdateApparentPowerSensorStatus | UpdateApparentPowerSensorStatusRaw |
| Cos phi / power factor sensors | updateCosPhiSensorStatus | UpdateCosPhiSensorStatus | UpdateCosPhiSensorStatusRaw |
| Energy consumption meters | updateEnergySensorValueSummation, updateEnergySensorValueUnits | UpdateEnergySensorValueSummation | UpdateEnergySensorValueSummationRaw |
| Flow meters, generic flow meters, and people flow meters | updateFlowSensorValueSummation, updateFlowSensorValueUnits | UpdateFlowSensorValueSummation | UpdateFlowSensorValueSummationRaw |
| Frequency meters | updateFrequencySensorStatus | UpdateFrequencySensorStatus | UpdateFrequencyMeterStatusRaw |
| Dimmers | updateDimmerStatus | UpdateDimmerStatus | UpdateDimmerStatus |
| Curtains and other closures | updateClosureControllerStatus | UpdateClosureControllerStatus | UpdateClosureControllerStatusRaw |
| PPM concentration sensors | updatePpmConcentrationSensorStatus | UpdateConcentrationSensorStatus | UpdateConcentrationSensorStatusRaw |
| Mass/volume concentration sensors | updateMvConcentrationSensorStatus | UpdateConcentrationSensorStatus | UpdateConcentrationSensorStatusRaw |
| Air quality sensors (AQI) | updateAqiSensorStatus | UpdateAirQualitySensorStatus | UpdateAirQualitySensorStatusRaw |
| Location trackers | updateLocationTrackerStatus | UpdateLocationTrackerStatus | UpdateLocationTrackerStatusRaw |
| People counters | updatePeopleCounterStatus | UpdatePeopleCounterStatus | UpdatePeopleCounterStatusRaw |
| HVAC/Thermostats | updateHVACStatus | updateHVACStatus | - |
| Cameras | - | UploadCameraSnapshot | - |
| Text | updateTextContainerStatus | UpdateTextContainerStatus | - |
Helium
L'intégration Helium permet à la plateforme Cloud Studio IoT de communiquer avec les appareils LoRaWAN en utilisant une variété de modèles d'appareil disponibles sur le marché. Cet article décrit les étapes nécessaires pour compléter l'intégration.
Exemple d'intégration Raspberry Pi Pico W
Par Humai Cloud Studio dispose de toutes les ressources nécessaires pour offrir une solution complète aux professionnels travaillant dans le domaine IoT, permettant la création de notifications et d'alarmes, et le développement de panneaux de visualisation pour afficher les informations en temps réel sur la performance et l'état des appareils IoT qu'ils souhaitent connecter.