Endpoints Operables
La siguiente tabla detalla los tipos de endpoint que permiten operación, es decir aquellos tipos de endpoint que soportan la actualización del estado de un endpoint desde una vista
| Tipo de Endpoints | Operable |
|---|---|
| Sensores de Temperatura | Sí |
| Sensores de Humedad | Sí |
| Sensores de nivel de iluminación (sensor de luz) | Sí |
| Sensores de Peso | Sí |
| Sensores de Volumen | Sí |
| Sensores de Presión | Sí |
| Sensores IAS (sensores binarios, de ocupación y de movimiento) | Sí |
| Sensores de Voltaje | Sí |
| Sensores de Corriente | Sí |
| Sensores de potencia activa | Sí |
| Sensores de potencia reactiva | Sí |
| Sensores de potencia aparente | Sí |
| Sensor de factor de potencia (CosPhiSensor) | Sí |
| Medidores de frecuencia | Sí |
| Sensores de consumo de energía | Sí |
| Sensores de flujo | No |
| Sensores genéricos | Sí |
| Sensores de caudal genéricos | Sí |
| Appliances y otros dispositivos de encendido y apagado | Sí |
| Atenuadores | Sí |
| Controladores de cortinas y cierres | Sí |
| Contadores de tiempo de ejecución | No |
| Rastreadores de ubicación | No |
| Sensores de concentración (ppm) | Sí |
| Sensores de concentración (masa/volumen) | Sí |
| Sensores de índice de calidad del aire (AQI) | Sí |
| Sensores de flujo de personas | Sí |
| Contadores de personas | Sí |
| HVAC / termostatos | Sí |
| Cámaras | No |
Estados de endpoints con imágen, asociado a variables discretas
Es posible asociar variables discretas a los estados de un Endpoint Custom. para posteriormente asociar dichos Endpoints al elemento Imagen de estado de un...
Reportes
En la sección de Reportes el usuario podrá visualizar diferentes tipos de opciones los cuales podrá descargar un reporte. Los reportes disponibles para...